Livelo: transfer partners, ratios and price
Livelo transfers to 12 partners: 10 airline programs and 2 hotel programs. The best rate is 1:1, to Azul Fidelidade, Latam Pass and Smiles (GOL). Ratios verified on Sep 21, 2026.
Buying 1,000 points directly from Livelo costs R$70.00 at the list price, verified on Sep 21, 2026; the minimum purchase is 1,000 points. At that price and 1:1, 1,000 points of Azul Fidelidade, Latam Pass and Smiles (GOL) cost about R$70.00.
Partners
| Partner | Type | Ratio | Minimum | Bonus | Cost per 1,000 points (before bonuses) | Verified on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | Airline | 3.5:1 | — | — | R$245.00 | Sep 21, 2026 |
| Air France-KLM Flying Blue | Airline | 3.5:1 | — | — | R$245.00 | Sep 21, 2026 |
| Azul Fidelidade | Airline | 1:1 | 1,000 | — | R$70.00 | Sep 21, 2026 |
| British Airways Avios | Airline | 3.5:1 | — | — | R$245.00 | Sep 21, 2026 |
| Copa ConnectMiles | Airline | 3:1 | — | — | R$210.00 | Sep 21, 2026 |
| Etihad Guest | Airline | 4.5:1 | — | — | R$315.00 | Sep 21, 2026 |
| Hilton Honors | Hotel | 2:1 | — | — | R$140.00 | Sep 21, 2026 |
| Iberia Avios | Airline | 3.5:1 | — | — | R$245.00 | Sep 21, 2026 |
| IHG One Rewards | Hotel | 2:1 | — | — | R$140.00 | Sep 21, 2026 |
| Latam Pass | Airline | 1:1 | — | — | R$70.00 | Sep 21, 2026 |
| Smiles (GOL) | Airline | 1:1 | 10,000 | — | R$70.00 | Sep 21, 2026 |
| United MileagePlus | Airline | 4:1 | — | — | R$280.00 | Sep 21, 2026 |
Buying points directly
| Price per 1,000 points | Minimum purchase | Verified on |
|---|---|---|
| R$70.00 | 1,000 | Sep 21, 2026 |